Ableitung: | Nein |
---|---|
Abmessungen (B x H x T): | 12,0 x 3,5 x 14,5 cm |
Anzahl der Zeichen auf dem Display: | 10 |
Bruchfunktion: | Nein |
Die Funktion der Differentialzahl: | Nein |
ECO-Produkt: | Nein |
Farbe: | grau |
Funktion zur Berechnung der Gewinnspanne: | Nein |
Funktion zur Steuerberechnung: | Nein |
Funktion zur Währungsumrechnung: | Nein |
Gewicht (g): | 150 |
Grafik: | Nein |
Integration: | Nein |
Kinder-: | Nein |
Prozentuale Funktion: | Ja |
Recycling-Gebühr: | 0.84 |
Sinus- und Kosinusfunktion: | Nein |
Stromversorgung: | Solar- und batteriebetrieben |
Trigonometrische Funktionen: | Nein |
Typ: | Tisch- |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
10-stelliges, geneigtes Display; Standardfunktionen; Vorzeichenwechsel +/-; 3 Speichertasten (M+, M -, MRC); eine Rückschritttaste; Gesamtspeichertaste; Stromversorgung: Solarzelle mit G13/LR44-Batterie; Farbe: weiß; Abmessungen: 12,0 x 3,9 x 15,2 cm (B x H x T); Gewicht: 150 g
Anmelden