Art der Papierzuführung: | Papierfach |
---|---|
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Bildschirmdiagonale: | 25,4 cm (10") |
Breite: | 559 mm |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 7 s |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 6,5 s |
Direktdruck: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,5 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 6,5 s |
Drucken: | Farbdruck |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Druckgeschwindigkeit: | 52 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 52 Seiten pro Minute |
Duplex: | Ja |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 114 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 114 Seiten pro Minute |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 825 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 650 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen: | 110 W |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 3000 - 30000 Seiten pro Monat |
Energieverbrauch (bereit): | 125 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 3,3 kWh/Woche |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Farbe: | Schwarz, Grau |
Faxen: | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
Finishing-Option: | Ja |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 1750 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
Gewicht: | 131,3 kg |
Höhe: | 1162 mm |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 2896 m |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 52 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 52 Kopien pro Minute |
Management-Protokolle: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Marktpositionierung: | Business |
Max. Ausgabekapazität: | 1950 Blätter |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 176 g/m² |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Papierkapazität: | 4500 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 250000 Seiten pro Monat |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 355 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 176 g/m² |
Medientypen für das Papierfach: | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Paketgewicht: | 157,7 kg |
Papierformat: | A4 |
Prozessortaktfrequenz: | 1600 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 4096 MB |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80% |
Scanauflösung: | 600 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 57 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 57 Seiten pro Minute |
Scannen: | Farbscan |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CCD |
Scan to: | E-Mail, FTP, USB |
Schalldruckpegel (Druck): | 56 dB |
Schalldruckpegel (Duplexdruck): | 57 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 59 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 56 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 52 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 16 dB |
Seitenbeschreibungssprachen: | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Sicherheit Eigenschaften: | SNMPv3 |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
Steuerung: | Berührung |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,3 W |
Stromverbrauch (Standby): | 3,4 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 825 W |
Stromverbrauch (max.): | 825 W |
Tiefe: | 588 mm |
Touchscreen: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Umschlaggrößen: | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | TCP/IP |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Verpackungsbreite: | 762 mm |
Verpackungshöhe: | 1380 mm |
Verpackungstiefe: | 830 mm |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Schnelle Druckgeschwindigkeit und verbessertes Finishing für große ProduktionsmengenLexmark CX825dte A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit, professionelle Farbe und eine Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Seiten mit verfügbaren Finishing-Optionen.ät auf Produktionsniveaueines 1,6-GHz-Quad-Kern-Prozessors mit zwei GB Arbeitsspeicher (standardmäßig) kann die CX825 Series komplexe Aufträge verarbeiten, während eine Geschwindigkeit von bis zu 52 S/min dafür sorgt, dass Benutzer in Druckumgebungen mit hohem Aufkommen eine schnelle Ausgabe in Farbe bekommen. Sogar große Druckaufträge in Farbe werden schnell abgeschlossen, was zu mehr Produktivität der Benutzer führt.Farbeden professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie der Austausch von Schmuckfarben für wiederholbare Farbgenauigkeit selbst bei wichtigen Corporate Identity-Elementen.Flexibilität mit Multi-TouchscreenLexmark-eigene Anwendung eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglicht ein Programmieren des MFP, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Und der 25 cm große e-Task-Farbtouchscreen der CX825 Series verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt.MedienverarbeitungA4-Farblaser-MFP beginnt mit einer Standard-Zuführungskapazität von bis zu 1.750 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und zählt zu den Druckern, die auf der größten Variation an Mediengewichten drucken können, von hauchdünnem Papier bis hin zu dickem Karton. Fügen Sie später einen kompakten Inline-Hefter oder Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen hinzu.auf höchster Stufebeginnt mit der CCD-basierten Scanqualität von 1.200 dpi für Farb- und Informationsgenauigkeit, dann werden automatisch Größensensoren und der Ultraschallsensor zur Erkennung von Mehrfacheinzügen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass jede Seite, die archiviert oder in Ihren digitalen Workflow integriert werden soll, erfolgreich gescannt wird.Komponenten und Toner mit hoher KapazitätMinimierung der Wartung werden Ausfallzeiten reduziert, sodass der CX825 über Fotoleitereinheiten verfügt, die mindestens für 175.000 Seiten reichen, sowie über Ersatztoner für 33.000* Seiten in schwarz und 22.000* Seiten in Farbe. (* Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY bis zu dieser Anzahl Standardseiten, ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.)
Anmelden