HP LaserJet Pro M501dn
Mehr anzeigen
Produktnummer:
D-J8H61A
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 84 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Betriebsanleitung: | Ja |
Betriebstemperatur: | 15 - 32,5 °C |
Breite: | 418 mm |
Display: | LCD |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckauflösung: | 4800 x 600 DPI |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,8 s |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
Druckfarben: | Schwarz |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 43 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 34 Seiten pro Minute |
Druckränder: | 5 mm |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 660 W |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 25 dB |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Compatible OS ( see the OS manufacturer, such as microsoft.com) |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 1500 - 6000 Seiten pro Monat |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Energieverbrauch (bereit): | 6,1 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,562 kWh/Woche |
Ersatzpatronen: | HP 87A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (8.550 Seiten) CF287A, HP 87X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (18.000 Seiten) CF287X |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Farbe: | Weiß |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Garantiekarte: | Ja |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnumber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 40 dB |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 550 Blätter |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 160 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gewicht: | 11,6 kg |
HP-Segment: | Business |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
Höhe: | 289 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5, B6 |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 14 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 91 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 52 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Manufacturer warranty: | 1 Jahr Herstellergarantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Marktpositionierung: | Business |
Max. Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Maximale Auflösung: | 4800 x 600 DPI |
Maximale Papierkapazität: | 1200 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 100000 Seiten pro Monat |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
Mehrzweckfach: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, USB |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-zertifiziert |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark |
Netzwerkfähig: | Ja |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
Paketgewicht: | 14,5 kg |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Papierformat: | A4 |
Produkte pro Palette: | 30 Stück(e) |
Prozessortaktfrequenz: | 1500 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,8 dB |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS |
Sicheres Drucken: | Ja |
Speicherkapazität: | 256 MB |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 2.0 |
Steuerung: | Tasten |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,1 W |
Stromverbrauch (Standby): | 6,1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Textzeilen: | 2 Zeilen |
Tiefe: | 376 mm |
USB Anschluss: | Ja |
Umschlaggrößen: | B5, C5, DL |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows Vista, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows 10, Windows Vista x64, Windows 8 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, iOS, Android |
Ursprungsland: | Brasilien, Philippinen |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungshöhe: | 466 mm |
Verpackungstiefe: | 398 mm |
Versandkarton pro Palettenlage: | 6 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
HP LaserJet Pro M501dn
Anmelden