AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
Breite: | 510 mm |
Display: | CGD |
Dokumentations-CD: | Ja |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druckauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 1200 x 1200 DPI |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 5,8 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 5,8 s |
Drucker-Schriftarten: | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Druckgeschwindigkeit: | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 56 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 780 W |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 31 dB |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2GB available hard disk space, |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 2000 - 17000 Seiten pro Monat |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Energieverbrauch (bereit): | 31 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,693 kWh/Woche |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Ersatzpatronen: | HP 655A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (12.500 Seiten) CF450A; HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (27.000 Seiten) CF460X; HP 655A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten) CF451A; HP 656X Origi |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Farbdisplay: | Ja |
Farbe: | Weiß |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 46 dB |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 490 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gewicht: | 31,3 kg |
HP-Segment: | Business |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 |
Höhe: | 510 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5, C6 |
Kapazität Papierfach 1: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 550 Blätter |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 386 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 40 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 48 |
Marktpositionierung: | Business |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Papierkapazität: | 3200 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 120000 Seiten pro Monat |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
Mehrzweckfach: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Oficio, 16K |
Paketgewicht: | 36 kg |
Papierformat: | A4 |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 10500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 12500 Seiten |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
RAM-Speicher maximal: | 3072 MB |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,9 dB |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Sicheres Drucken: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Speicherkapazität: | 1024 MB |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
Steuerung: | Berührung |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,7 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,7 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,1 W |
Tiefe: | 458 mm |
Touchscreen: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Umschlaggrößen: | B5, C5, C6, DL |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 11, Windows 10, Windows 8 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux, Android |
Ursprungsland: | China, Japan |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Verpackungsbreite: | 653 mm |
Verpackungshöhe: | 578 mm |
Verpackungstiefe: | 596 mm |
Versandkarton pro Palettenlage: | 2 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage

Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage