Ableitung: | Nein |
---|---|
Abmessungen (B x H x T): | 7,0 x 0,8 x 11,8 cm |
Anzahl der Zeichen auf dem Display: | 12 |
Bruchfunktion: | Nein |
Die Funktion der Differentialzahl: | Nein |
ECO-Produkt: | Nein |
Farbe: | blau |
Funktion zur Berechnung der Gewinnspanne: | Nein |
Funktion zur Steuerberechnung: | Ja |
Funktion zur Währungsumrechnung: | Ja |
Gewicht (g): | 52 |
Grafik: | Nein |
Integration: | Nein |
Kinder-: | Nein |
Prozentuale Funktion: | Ja |
Recycling-Gebühr: | 0.84 |
Sinus- und Kosinusfunktion: | Nein |
Stromversorgung: | Solar- und batteriebetrieben |
Trigonometrische Funktionen: | Nein |
Typ: | Taschen- |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kunststoffgehäuse; 12-stelliges Display; Komfortable Gummitasten; Grundfunktionen; Prozentzahlen; Quadratwurzel; Vorzeichenwechsel +/-; +TAX; -TAX; Währungsumrechnung; 3 Tasten für die Arbeit mit dem Speicher; Korrekturtaste zur Korrektur der Eingabe; Stromversorgung: Solarzelle mit Batteriepufferung ; Abmessungen: geschlossen - 7,0 × 0,8 × 11,8 cm (B × H × T) ; offen - 15,0 × 0,8 × 11,8 cm (B × H × T) ; Gewicht: 52 g
Anmelden