AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
Anzahl der skalierbaren Schriftarten: | 79 |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Aufwärmzeit: | 24 s |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 147,3 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 147,3 - 355,6 mm |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Bildschirmdiagonale: | 9,4 cm (3.7") |
Breite: | 410 mm |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 22 s |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 19 s |
Digitaler Sender: | Ja |
Direktdruck: | Ja |
Display: | TFT |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 16 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 16 s |
Drucken: | Farbdruck |
Drucker-Schriftarten: | Bitmap, Scalable |
Druckeranschluss: | Ja |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Druckgeschwindigkeit: | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Email Protokolle: | APOP, Pop, POP3, SMTP |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 1500 Seiten pro Monat |
Energiesparmodus: | Ja |
Energieverbrauch (bereit): | 70 W |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Farbe: | Schwarz, Weiß |
Faxen: | Farbfaxen |
Faxsendung: | 250 Positionen |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gewicht: | 23,4 kg |
Graustufen: | 256 |
Höhe: | 410 mm |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Kompressionsmethode: | JBIG, MH, MMR, MR |
Kopieren: | Farbkopieren |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Marktpositionierung: | Business |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 163 g/m² |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Maximale monatliche Auslastung: | 30000 Seiten pro Monat |
Maximaler Scanbereich: | A4 (210 x 297) |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 105 g/m² |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Mitgelieferte Software: | BRAdmin Professional BRAdmin Light Remote Setup Control Center 4 Control Center 2 PaperPort 12 SE PageManager 9 |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4, 9, 16, 25 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Evernote, Google Drive, Sky Drive |
Papierformat: | A4 |
Prozessortaktfrequenz: | 333 MHz |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Scan-Treiber: | ICA, TWAIN, WIA |
Scanauflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Scannen: | Farbscan |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Datei, FTP, Abbildung, USB |
Schalldruckpegel (Druck): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 33 dB |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
Sicheres Drucken: | Ja |
Speicherkapazität: | 192 MB |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
Steuerung: | Berührung |
Stromverbrauch (aus): | 0,05 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 375 W |
Stromverbrauch (max.): | 1200 W |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Tiefe: | 483 mm |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, W |
Unterstützte Bildformate: | EXIF, JPG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, POP3, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS, serve |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP / IPPS, FTP Client/Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client/server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Service |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64 |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS, Windows Phone |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Web-basiertes Management: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Zeichensatz enthalten: | Y |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: auf Anfrage
Vielfältige Anschlussmöglichkeitenßen Sie das MFC-9332CDW lokal über USB an oder binden Sie es über LAN oder WLAN in Ihr Netzwerk ein.Sie die vielfältigen Möglichkeiten das MFC-9330CDW mit Ihrem Mobilgeräten zu verbinden, wie z.B. die Brother iPrint&Scan App, AirPrint, Google Cloud Print™ oder WiFi direct.Web ConnectSie von und scannen Sie zu Cloud-Diensten wie DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™ & SkyDrive®.Automatisch beidseitig druckenSie ganz einfach beidseitige Business-Dokumente durch die integrierte Duplexeinheit.Hohe DruckgeschwindigkeitSie Zeit mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von 22 Seiten die Minute,in S/W als auch in Farbe.Günstigste Folgekosten seiner Klassedie reichweitenstarken Jumbo-Toner in Farbe mit einer Kapazität von bis zu 2.200 Seiten (gemäß ISO/IEC 24711) können Sie beim Farbdruck viel Geld sparen.Professionelle Scan-Funktionenprofessionelle Scan-Funktion, wie Scan-to-FTP, Scan-to-Netzwerk (nur Windows®) oder Scan-to-E-Mail-Server vereinfachen Ihre Arbeitsabläufe.DokumenteneinzugÜber den 35-seitigen ADF kopieren, scannen und faxen sie ganz schnell auch mehrseitige Dokumente.USB-Hostvon und scannen zu USB-Stick.Bis zu 22 Seiten pro Minute in Farbe und s/wAutomatischer DuplexdruckPCL 6 und PostScript 3 Emulation192 MB SpeicherUSB 2.0 Hi-Speed, LAN (10/100 BaseTX) und WLAN (802.11 b/g/n)USB-Host.
Anmelden